拟荣获沈阳科技学院2016年度优良学风寝室荣誉称号名单公示
根据《沈阳科技学院学生奖学金、荣誉称号评选办法》等文件要求,经各系认真组织评选、学生处审核,已于2017年4月18日产生拟荣获沈阳科技学院2016年度优良学风寝室荣誉称号名单。现根据评审程序要求将评选结果向全校师生进行公示,名单如下:
序号 | 系别 | 专业 | 班级 | 楼号 | 寝室号 |
1 | 化学工程系 | 高分子材料与工程 | 1401 | 8 | 402 |
2 | 化学工程系 | 高分子材料与工程 | 1501 | 9 | 504 |
3 | 化学工程系 | 安全工程 | 1501 | 9 | 509 |
4 | 化学工程系 | 化学工程与工艺 | 1602 | 11 | 305 |
5 | 化学工程系 | 化学工程与工艺 | 1603 | 11 | 301 |
6 | 化学工程系 | 应用化学 | 1602 | 14 | 518 |
7 | 化学工程系 | 安全工程 | 1601 | 11 | 220 |
8 | 机械与交通工程系 | 过程装备与控制工程 | 1401 | 16 | 206 |
9 | 机械与交通工程系 | 汽车服务工程 | 1601 | 11 | 203 |
10 | 机械与交通工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 1601 | 14 | 206 |
11 | 机械与交通工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 1603 | 14 | 218 |
12 | 机械与交通工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 1604 | 14 | 220 |
13 | 信息与控制工程系 | 计算机科学与技术 | 1401 | 10 | 501 |
14 | 信息与控制工程系 | 自动化 | 1601 | 2 | 216 |
15 | 信息与控制工程系 | 自动化 | 1602 | 15 | 622 |
16 | 信息与控制工程系 | 计算机科学与技术 | 1602 | 2 | 222 |
17 | 环境与生物工程系 | 生物工程 | 1401 | 10 | 609 |
18 | 环境与生物工程系 | 环境工程 | 1501 | 9 | 203 |
19 | 环境与生物工程系 | 环境工程 | 1601 | 2 | 201 |
20 | 经济系 | 金融学 | 1401 | 10 | 204 |
21 | 经济系 | 金融学 | 1405 | 10 | 322 |
22 | 经济系 | 金融学 | 1405 | 10 | 323 |
23 | 经济系 | 金融学 | 1503 | 8 | 510 |
24 | 经济系 | 金融学 | 1603 | 11 | 524 |
25 | 经济系 | 金融学 | 1605 | 11 | 609 |
26 | 管理系 | 会计学 | 1404 | 10 | 523 |
27 | 管理系 | 会计学 | 1405 | 10 | 404 |
28 | 管理系 | 会计学 | 1406 | 10 | 414 |
29 | 管理系 | 会计学 | 1409 | 10 | 301 |
30 | 管理系 | 资产评估 | 1401 | 10 | 409 |
31 | 管理系 | 会计学 | 1502 | 9 | 403 |
32 | 管理系 | 会计学 | 1504 | 9 | 418 |
管理系 | 资产评估 | 1501 | |||
33 | 管理系 | 工商管理 | 1502 | 9 | 317 |
管理系 | 会计学 | 1508 | |||
34 | 管理系 | 工商管理类 | 1603 | 11 | 324 |
管理系 | 工商管理类 | 1604 | |||
35 | 管理系 | 工商管理类 | 1605 | 11 | 410 |
36 | 管理系 | 工商管理类 | 1606 | 11 | 417 |
37 | 管理系 | 工商管理类 | 1608 | 11 | 502 |
如对公示结果存在异议,请于公示之日起5日内以详细的书面材料向沈阳科技学院学生处举报投诉,要求实名举报。
联系人:何老师 安老师
联系电话:024-31969116 024-31679115
地点:宿管科 16#108办公室
沈阳科技学院学生处
2017年4月19日
![]() |
CopyRight 2011-2012 云顶娱乐正规官网, Inc.All Rights Reserved. 地址∶沈阳市浑南区全运二西路30号 邮编∶110167 网站备案/许可证号: 辽ICP备11020003号-1 技术支持∶逐日科技 加速乐 |