拟荣获沈阳科技学院2016年度三好学生荣誉称号名单公示
根据《沈阳科技学院学生奖学金、荣誉称号评选办法》等文件要求,经各系认真组织评选、学生处审核,已于2017年4月18日产生拟荣获沈阳科技学院2016年度三好学生荣誉称号名单。现根据评审程序要求将评选结果向全校师生进行公示,名单如下:
序号 | 系别 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 班级 |
1 | 化学工程系 | 王丹妮 | 女 | 141010101 | 化学工程与工艺 | 1401 |
2 | 化学工程系 | 邓 超 | 女 | 141010103 | 化学工程与工艺 | 1401 |
3 | 化学工程系 | 李东来 | 男 | 141010119 | 化学工程与工艺 | 1401 |
4 | 化学工程系 | 沈殿坤 | 男 | 141010127 | 化学工程与工艺 | 1401 |
5 | 化学工程系 | 佟 路 | 男 | 141010215 | 化学工程与工艺 | 1402 |
6 | 化学工程系 | 张 宇 | 男 | 141010216 | 化学工程与工艺 | 1402 |
7 | 化学工程系 | 宋庆忠 | 男 | 141010415 | 化学工程与工艺 | 1402 |
8 | 化学工程系 | 杨 派 | 男 | 141010423 | 化学工程与工艺 | 1402 |
9 | 化学工程系 | 李诗琪 | 女 | 141010318 | 化学工程与工艺 | 1403 |
10 | 化学工程系 | 杜 强 | 男 | 141010321 | 化学工程与工艺 | 1403 |
11 | 化学工程系 | 金恬恬 | 女 | 141010327 | 化学工程与工艺 | 1403 |
12 | 化学工程系 | 介永帅 | 男 | 3123040203 | 化学工程与工艺 | 1403 |
13 | 化学工程系 | 杨 莹 | 女 | 141010126 | 制药工程 | 1401 |
14 | 化学工程系 | 原凤蕉 | 女 | 141010330 | 制药工程 | 1401 |
15 | 化学工程系 | 高 淼 | 女 | 141010332 | 制药工程 | 1401 |
16 | 化学工程系 | 邓 宇 | 男 | 141010405 | 制药工程 | 1401 |
17 | 化学工程系 | 任军遐 | 女 | 141020108 | 应用化学 | 1401 |
18 | 化学工程系 | 张舒婷 | 女 | 141020119 | 应用化学 | 1401 |
19 | 化学工程系 | 陈明明 | 男 | 141020128 | 应用化学 | 1401 |
20 | 化学工程系 | 章苏淼 | 女 | 141020138 | 应用化学 | 1401 |
21 | 化学工程系 | 尹 阁 | 男 | 141020202 | 应用化学 | 1402 |
22 | 化学工程系 | 王业丰 | 男 | 141020203 | 应用化学 | 1402 |
23 | 化学工程系 | 卢 琪 | 女 | 141020208 | 应用化学 | 1402 |
24 | 化学工程系 | 朱跃进 | 男 | 141020213 | 应用化学 | 1402 |
25 | 化学工程系 | 罗 丹 | 女 | 141020227 | 应用化学 | 1402 |
26 | 化学工程系 | 王 红 | 女 | 141030102 | 高分子材料与工程 | 1401 |
27 | 化学工程系 | 王浩宇 | 男 | 141030103 | 高分子材料与工程 | 1401 |
28 | 化学工程系 | 汤 义 | 女 | 141030111 | 高分子材料与工程 | 1401 |
29 | 化学工程系 | 何雨欣 | 女 | 141030113 | 高分子材料与工程 | 1401 |
30 | 化学工程系 | 刘巧珍 | 女 | 141030204 | 高分子材料与工程 | 1402 |
31 | 化学工程系 | 王璐璐 | 女 | 141030206 | 高分子材料与工程 | 1402 |
32 | 化学工程系 | 谢 园 | 女 | 141030227 | 高分子材料与工程 | 1402 |
33 | 化学工程系 | 廉秀洋 | 女 | 141030229 | 高分子材料与工程 | 1402 |
34 | 化学工程系 | 马天娇 | 女 | 151010201 | 化学工程与工艺 | 1501 |
35 | 化学工程系 | 李思源 | 女 | 151010215 | 化学工程与工艺 | 1501 |
36 | 化学工程系 | 杨晓萌 | 女 | 151010217 | 化学工程与工艺 | 1501 |
37 | 化学工程系 | 曲海硕 | 男 | 151010307 | 化学工程与工艺 | 1502 |
38 | 化学工程系 | 刘凯博 | 男 | 151010311 | 化学工程与工艺 | 1502 |
39 | 化学工程系 | 王文玉 | 男 | 151010403 | 化学工程与工艺 | 1502 |
40 | 化学工程系 | 张 梦 | 女 | 151010420 | 化学工程与工艺 | 1503 |
41 | 化学工程系 | 陈 冲 | 男 | 151010423 | 化学工程与工艺 | 1503 |
42 | 化学工程系 | 冯 敏 | 女 | 151010510 | 化学工程与工艺 | 1503 |
43 | 化学工程系 | 杨姝萸 | 女 | 151010216 | 制药工程 | 1501 |
44 | 化学工程系 | 高诗特 | 女 | 151010229 | 制药工程 | 1501 |
45 | 化学工程系 | 王 博 | 男 | 151010404 | 制药工程 | 1501 |
46 | 化学工程系 | 李洁莹 | 女 | 151010315 | 制药工程 | 1502 |
47 | 化学工程系 | 黄美琪 | 女 | 151010334 | 制药工程 | 1502 |
48 | 化学工程系 | 张兴月 | 女 | 151010525 | 制药工程 | 1502 |
49 | 化学工程系 | 张 楠 | 男 | 151020121 | 应用化学 | 1501 |
50 | 化学工程系 | 张 露 | 女 | 151020122 | 应用化学 | 1501 |
51 | 化学工程系 | 魏文胜 | 男 | 151020133 | 应用化学 | 1501 |
52 | 化学工程系 | 李 想 | 女 | 151020214 | 应用化学 | 1502 |
53 | 化学工程系 | 张 璐 | 女 | 151020222 | 应用化学 | 1502 |
54 | 化学工程系 | 赵岚军 | 男 | 151020226 | 应用化学 | 1502 |
55 | 化学工程系 | 司 祺 | 女 | 151030107 | 高分子材料与工程 | 1501 |
56 | 化学工程系 | 段佳玉 | 女 | 151030125 | 高分子材料与工程 | 1501 |
57 | 化学工程系 | 韩雨霏 | 女 | 151030129 | 高分子材料与工程 | 1501 |
58 | 化学工程系 | 张佳琦 | 女 | 151030220 | 高分子材料与工程 | 1502 |
59 | 化学工程系 | 张曼斐 | 女 | 151030221 | 高分子材料与工程 | 1502 |
60 | 化学工程系 | 陈开颖 | 女 | 151030222 | 高分子材料与工程 | 1502 |
61 | 化学工程系 | 付璐璐 | 女 | 151070108 | 安全工程 | 1501 |
62 | 化学工程系 | 刘晓雯 | 女 | 151070118 | 安全工程 | 1501 |
63 | 化学工程系 | 高 楠 | 女 | 151070145 | 安全工程 | 1501 |
65 | 机械与交通工程系 | 李增宝 | 男 | 142130720 | 机械设计制造及其自动化 | 1401 |
66 | 机械与交通工程系 | 佘怀东 | 男 | 142130518 | 机械设计制造及其自动化 | 1402 |
67 | 机械与交通工程系 | 徐路路 | 男 | 142130533 | 机械设计制造及其自动化 | 1402 |
68 | 机械与交通工程系 | 张 宁 | 女 | 142130613 | 机械设计制造及其自动化 | 1402 |
69 | 机械与交通工程系 | 李凯凯 | 男 | 142130617 | 机械设计制造及其自动化 | 1402 |
70 | 机械与交通工程系 | 谢雨桐 | 男 | 142130637 | 机械设计制造及其自动化 | 1402 |
71 | 机械与交通工程系 | 刘 帆 | 男 | 142130309 | 机械设计制造及其自动化 | 1403 |
72 | 机械与交通工程系 | 吕成旭 | 男 | 142130313 | 机械设计制造及其自动化 | 1403 |
73 | 机械与交通工程系 | 姚 旭 | 男 | 142130328 | 机械设计制造及其自动化 | 1403 |
74 | 机械与交通工程系 | 倪志武 | 男 | 142130333 | 机械设计制造及其自动化 | 1403 |
75 | 机械与交通工程系 | 姜 ??/span> | 女 | 142130728 | 机械设计制造及其自动化 | 1404 |
76 | 机械与交通工程系 | 敖国洋 | 男 | 142130730 | 机械设计制造及其自动化 | 1404 |
77 | 机械与交通工程系 | 王一博 | 男 | 142130102 | 过程装备与控制工程 | 1401 |
78 | 机械与交通工程系 | 刘 雷 | 男 | 142130115 | 过程装备与控制工程 | 1401 |
79 | 机械与交通工程系 | 胡一凡 | 男 | 142130131 | 过程装备与控制工程 | 1401 |
80 | 机械与交通工程系 | 刘雨婷 | 女 | 142130310 | 过程装备与控制工程 | 1401 |
81 | 机械与交通工程系 | 尹 浩 | 男 | 142130602 | 过程装备与控制工程 | 1401 |
82 | 机械与交通工程系 | 鞠子辰 | 男 | 142130639 | 过程装备与控制工程 | 1401 |
83 | 机械与交通工程系 | 左皓中 | 男 | 142130209 | 过程装备与控制工程 | 1402 |
84 | 机械与交通工程系 | 齐 悦 | 女 | 142130217 | 工业设计 | 1401 |
85 | 机械与交通工程系 | 姜晓宇 | 男 | 142130329 | 工业设计 | 1401 |
86 | 机械与交通工程系 | 王依晗 | 女 | 142130503 | 工业设计 | 1401 |
87 | 机械与交通工程系 | 韩 旭 | 男 | 142130237 | 汽车服务工程 | 1401 |
88 | 机械与交通工程系 | 赵纪芸 | 女 | 142130332 | 汽车服务工程 | 1401 |
89 | 机械与交通工程系 | 万 冰 | 女 | 142130601 | 汽车服务工程 | 1401 |
90 | 机械与交通工程系 | 于智泽 | 男 | 152130102 | 机械设计制造及其自动化 | 1501 |
91 | 机械与交通工程系 | 王雪涛 | 男 | 152130106 | 机械设计制造及其自动化 | 1501 |
92 | 机械与交通工程系 | 张可凡 | 男 | 152130123 | 机械设计制造及其自动化 | 1501 |
93 | 机械与交通工程系 | 何玉全 | 男 | 152130318 | 机械设计制造及其自动化 | 1501 |
94 | 机械与交通工程系 | 龙 胜 | 男 | 152130208 | 机械设计制造及其自动化 | 1502 |
95 | 机械与交通工程系 | 阎 畅 | 男 | 152130332 | 机械设计制造及其自动化 | 1502 |
96 | 机械与交通工程系 | 朱于勇 | 男 | 152130414 | 机械设计制造及其自动化 | 1502 |
97 | 机械与交通工程系 | 孙 晨 | 男 | 152130420 | 机械设计制造及其自动化 | 1502 |
98 | 机械与交通工程系 | 李家棋 | 女 | 152130508 | 机械设计制造及其自动化 | 1503 |
99 | 机械与交通工程系 | 张 轩 | 男 | 152130515 | 机械设计制造及其自动化 | 1503 |
100 | 机械与交通工程系 | 张浩楠 | 男 | 152130518 | 机械设计制造及其自动化 | 1503 |
101 | 机械与交通工程系 | 刘雪松 | 男 | 152130613 | 机械设计制造及其自动化 | 1503 |
102 | 机械与交通工程系 | 孙 文 | 男 | 152130617 | 机械设计制造及其自动化 | 1504 |
103 | 机械与交通工程系 | 李名洋 | 男 | 152130620 | 机械设计制造及其自动化 | 1504 |
104 | 机械与交通工程系 | 付俊杰 | 男 | 152130113 | 过程装备与控制工程 | 1501 |
105 | 机械与交通工程系 | 张 浩 | 男 | 152130219 | 过程装备与控制工程 | 1501 |
106 | 机械与交通工程系 | 王子开 | 男 | 152130404 | 过程装备与控制工程 | 1501 |
107 | 机械与交通工程系 | 李鸿宇 | 男 | 152130423 | 过程装备与控制工程 | 1501 |
108 | 机械与交通工程系 | 高小?? | 女 | 152130228 | 工业设计 | 1501 |
109 | 机械与交通工程系 | 袁 野 | 男 | 152130433 | 工业设计 | 1501 |
110 | 机械与交通工程系 | 王 吉 | 女 | 152130502 | 工业设计 | 1501 |
111 | 机械与交通工程系 | 陶欣琪 | 女 | 152130635 | 工业设计 | 1501 |
112 | 机械与交通工程系 | 王鹤霖 | 男 | 152130207 | 汽车服务工程 | 1501 |
113 | 机械与交通工程系 | 张 ??/span> | 男 | 152130323 | 汽车服务工程 | 1501 |
114 | 机械与交通工程系 | 徐蒋明 | 男 | 152130634 | 汽车服务工程 | 1501 |
115 | 机械与交通工程系 | 雷杰凯 | 男 | 152130640 | 汽车服务工程 | 1501 |
116 | 信息与控制工程系 | 张德富 | 男 | 143210112 | 电气工程及其自动化 | 1401 |
117 | 信息与控制工程系 | 郝建勋 | 男 | 143210124 | 电气工程及其自动化 | 1401 |
118 | 信息与控制工程系 | 徐立成 | 男 | 143210127 | 电气工程及其自动化 | 1401 |
119 | 信息与控制工程系 | 崔无瑕 | 女 | 143210130 | 电气工程及其自动化 | 1401 |
120 | 信息与控制工程系 | 湛超超 | 男 | 143210237 | 电气工程及其自动化 | 1402 |
121 | 信息与控制工程系 | 王鑫洋 | 男 | 143210308 | 电气工程及其自动化 | 1403 |
122 | 信息与控制工程系 | 吴 杰 | 女 | 143210315 | 电气工程及其自动化 | 1403 |
123 | 信息与控制工程系 | 张 洁 | 女 | 143210318 | 电气工程及其自动化 | 1403 |
124 | 信息与控制工程系 | 刘登辉 | 男 | 143210413 | 电气工程及其自动化 | 1404 |
125 | 信息与控制工程系 | 孙丹铭 | 女 | 143220114 | 自动化 | 1401 |
126 | 信息与控制工程系 | 吴春雪 | 女 | 143220118 | 自动化 | 1401 |
127 | 信息与控制工程系 | 张一博 | 女 | 143220121 | 自动化 | 1401 |
128 | 信息与控制工程系 | 梁力文 | 女 | 143220134 | 自动化 | 1401 |
129 | 信息与控制工程系 | 杨 凯 | 男 | 143220222 | 自动化 | 1402 |
130 | 信息与控制工程系 | 武?钰 | 女 | 143220228 | 自动化 | 1402 |
131 | 信息与控制工程系 | 郝嘉友 | 男 | 143220231 | 自动化 | 1402 |
132 | 信息与控制工程系 | 代文毓 | 女 | 143230105 | 计算机科学与技术 | 1401 |
133 | 信息与控制工程系 | 张 叶 | 女 | 143230111 | 计算机科学与技术 | 1401 |
134 | 信息与控制工程系 | 李 欣 | 女 | 143230114 | 计算机科学与技术 | 1401 |
135 | 信息与控制工程系 | 胡家宁 | 男 | 143230128 | 计算机科学与技术 | 1401 |
136 | 信息与控制工程系 | 姜钰珊 | 女 | 143230227 | 计算机科学与技术 | 1402 |
137 | 信息与控制工程系 | 王 硕 | 男 | 153210104 | 电气工程及其自动化 | 1501 |
138 | 信息与控制工程系 | 王瑞? | 男 | 153210105 | 电气工程及其自动化 | 1501 |
139 | 信息与控制工程系 | 卢俊朋 | 男 | 153210106 | 电气工程及其自动化 | 1501 |
140 | 信息与控制工程系 | 张扬民 | 男 | 153210117 | 电气工程及其自动化 | 1501 |
141 | 信息与控制工程系 | 苗祥阳 | 男 | 153210122 | 电气工程及其自动化 | 1501 |
142 | 信息与控制工程系 | 高坤斌 | 男 | 153210130 | 电气工程及其自动化 | 1501 |
143 | 信息与控制工程系 | 郭振伟 | 男 | 153210131 | 电气工程及其自动化 | 1501 |
144 | 信息与控制工程系 | 梅益宁 | 男 | 153210132 | 电气工程及其自动化 | 1501 |
145 | 信息与控制工程系 | 韩诗语 | 女 | 153210135 | 电气工程及其自动化 | 1501 |
146 | 信息与控制工程系 | 李 霞 | 女 | 153210215 | 电气工程及其自动化 | 1502 |
147 | 信息与控制工程系 | 苗红堂 | 男 | 153210221 | 电气工程及其自动化 | 1502 |
148 | 信息与控制工程系 | 关茜芷 | 女 | 153210313 | 电气工程及其自动化 | 1503 |
149 | 信息与控制工程系 | 万紫玉 | 女 | 153210401 | 电气工程及其自动化 | 1504 |
150 | 信息与控制工程系 | 李佳? | 女 | 153220114 | 自动化 | 1501 |
151 | 信息与控制工程系 | 胡正一 | 男 | 153220125 | 自动化 | 1501 |
152 | 信息与控制工程系 | 段苏洋 | 女 | 153220126 | 自动化 | 1501 |
153 | 信息与控制工程系 | 邹 鹤 | 女 | 153220213 | 自动化 | 1502 |
154 | 信息与控制工程系 | 王泽玺 | 女 | 153230103 | 计算机科学与技术 | 1501 |
155 | 信息与控制工程系 | 王 柳 | 女 | 153230204 | 计算机科学与技术 | 1502 |
156 | 信息与控制工程系 | 陈泽月 | 女 | 153230223 | 计算机科学与技术 | 1502 |
157 | 信息与控制工程系 | 王蔚杉 | 女 | 153240103 | 通信工程 | 1501 |
158 | 信息与控制工程系 | 邢修竹 | 女 | 153240109 | 通信工程 | 1501 |
159 | 信息与控制工程系 | 刘亦瑶 | 女 | 153240113 | 通信工程 | 1501 |
160 | 信息与控制工程系 | 刘思源 | 女 | 153240115 | 通信工程 | 1501 |
161 | 信息与控制工程系 | 张亨? | 男 | 153240121 | 通信工程 | 1501 |
162 | 信息与控制工程系 | 张 硕 | 女 | 153240123 | 通信工程 | 1501 |
163 | 信息与控制工程系 | 赵梓淇 | 女 | 153240126 | 通信工程 | 1501 |
164 | 信息与控制工程系 | 任旖璇 | 女 | 153240112 | 通信工程 | 1501 |
165 | 信息与控制工程系 | 赵韫天 | 女 | 153240127 | 通信工程 | 1501 |
166 | 信息与控制工程系 | 闫 明 | 女 | 153240212 | 通信工程 | 1502 |
167 | 信息与控制工程系 | 金慧婷 | 女 | 153240221 | 通信工程 | 1502 |
168 | 信息与控制工程系 | 周 晴 | 女 | 153240222 | 通信工程 | 1502 |
169 | 信息与控制工程系 | 崔艺莹 | 女 | 153240226 | 通信工程 | 1502 |
170 | 信息与控制工程系 | 崔嘉云 | 女 | 153240227 | 通信工程 | 1502 |
171 | 环境与生物工程系 | 王松博 | 男 | 144310105 | 环境工程 | 1401 |
172 | 环境与生物工程系 | 王国鉴 | 男 | 144310104 | 环境工程 | 1401 |
173 | 环境与生物工程系 | 王 月 | 女 | 144310135 | 环境工程 | 1401 |
174 | 环境与生物工程系 | 马星驰 | 男 | 144310203 | 环境工程 | 1402 |
175 | 环境与生物工程系 | 李 畅 | 女 | 144310222 | 环境工程 | 1402 |
176 | 环境与生物工程系 | 张 茜 | 女 | 144310220 | 环境工程 | 1402 |
177 | 环境与生物工程系 | 任婉婷 | 女 | 144310212 | 环境工程 | 1402 |
178 | 环境与生物工程系 | 马 欢 | 女 | 144310202 | 环境工程 | 1402 |
179 | 环境与生物工程系 | 王 波 | 女 | 144320106 | 生物工程 | 1401 |
180 | 环境与生物工程系 | 刘 念 | 女 | 144320109 | 生物工程 | 1401 |
181 | 环境与生物工程系 | 贺翔宇 | 女 | 144320131 | 生物工程 | 1401 |
182 | 环境与生物工程系 | 张梦楠 | 女 | 144320219 | 生物工程 | 1402 |
183 | 环境与生物工程系 | 蒲娇梅 | 女 | 144310235 | 生物工程 | 1402 |
184 | 环境与生物工程系 | 马 苑 | 女 | 144320203 | 生物工程 | 1402 |
185 | 环境与生物工程系 | 徐永英 | 女 | 154310130 | 环境工程 | 1501 |
186 | 环境与生物工程系 | 杨 洋 | 女 | 154310119 | 环境工程 | 1501 |
187 | 环境与生物工程系 | 李思萌 | 女 | 154310117 | 环境工程 | 1501 |
188 | 环境与生物工程系 | 张 欢 | 女 | 154310217 | 环境工程 | 1502 |
189 | 环境与生物工程系 | 曹 雪 | 女 | 154310230 | 环境工程 | 1502 |
190 | 环境与生物工程系 | 李 爽 | 女 | 154310210 | 环境工程 | 1502 |
191 | 环境与生物工程系 | 张 铭 | 女 | 154310219 | 环境工程 | 1502 |
192 | 环境与生物工程系 | 李佳钰 | 女 | 154320109 | 生物工程 | 1501 |
193 | 环境与生物工程系 | 吴广宇 | 男 | 154320110 | 生物工程 | 1501 |
194 | 环境与生物工程系 | 赵晓妍 | 女 | 154320125 | 生物工程 | 1501 |
195 | 环境与生物工程系 | 孙爽 | 女 | 154320108 | 生物工程 | 1501 |
196 | 环境与生物工程系 | 郝艺琳 | 女 | 154320227 | 生物工程 | 1502 |
197 | 环境与生物工程系 | 刘东黎 | 女 | 154320207 | 生物工程 | 1502 |
198 | 环境与生物工程系 | 孙 岩 | 女 | 154320210 | 生物工程 | 1502 |
199 | 经济系 | 尹秀欣 | 女 | 145410105 | 金融学 | 1401 |
200 | 经济系 | 李佳璇 | 女 | 145410120 | 金融学 | 1401 |
201 | 经济系 | 荀佳荣 | 女 | 145410131 | 金融学 | 1401 |
202 | 经济系 | 郭丹雨 | 女 | 145410136 | 金融学 | 1401 |
203 | 经济系 | 李艺婷 | 女 | 145410216 | 金融学 | 1402 |
204 | 经济系 | 李晗瑞 | 女 | 145410219 | 金融学 | 1402 |
205 | 经济系 | 周钰莹 | 女 | 145410224 | 金融学 | 1402 |
206 | 经济系 | 李桂平 | 女 | 145410320 | 金融学 | 1403 |
207 | 经济系 | 孙伊凡 | 女 | 145410414 | 金融学 | 1404 |
208 | 经济系 | 李中雪 | 女 | 145410420 | 金融学 | 1404 |
209 | 经济系 | 陈 清 | 女 | 145410422 | 金融学 | 1404 |
210 | 经济系 | 董超军 | 男 | 145410433 | 金融学 | 1404 |
211 | 经济系 | 王新颖 | 女 | 145410504 | 金融学 | 1405 |
212 | 经济系 | 王 源 | 女 | 145410505 | 金融学 | 1405 |
213 | 经济系 | 刘艺璇 | 女 | 145410507 | 金融学 | 1405 |
214 | 经济系 | 张诗雨 | 女 | 145410517 | 金融学 | 1405 |
215 | 经济系 | 郭 秀 | 女 | 145410535 | 金融学 | 1405 |
216 | 经济系 | 王 婷 | 女 | 155410103 | 金融学 | 1501 |
217 | 经济系 | 李海娇 | 女 | 155410111 | 金融学 | 1501 |
218 | 经济系 | 张馨月 | 女 | 155410116 | 金融学 | 1501 |
219 | 经济系 | 胡爱民 | 男 | 155410124 | 金融学 | 1501 |
220 | 经济系 | 关春伟 | 女 | 155410206 | 金融学 | 1502 |
221 | 经济系 | 张春阳 | 女 | 155410217 | 金融学 | 1502 |
222 | 经济系 | 屈怡昕 | 女 | 155410225 | 金融学 | 1502 |
223 | 经济系 | 王雨晴 | 女 | 155410302 | 金融学 | 1503 |
224 | 经济系 | 王悦心 | 女 | 155410304 | 金融学 | 1503 |
225 | 经济系 | 白玉洁 | 女 | 155410308 | 金融学 | 1503 |
226 | 经济系 | 范玉芳 | 女 | 155410325 | 金融学 | 1503 |
227 | 经济系 | 王静静 | 女 | 155410405 | 金融学 | 1504 |
228 | 经济系 | 宋志鹏 | 男 | 155410414 | 金融学 | 1504 |
229 | 经济系 | 房怡馨 | 女 | 155410423 | 金融学 | 1504 |
230 | 经济系 | 付 凯 | 男 | 155430108 | 国际经济与贸易 | 1501 |
231 | 经济系 | 伊凤南 | 女 | 155430110 | 国际经济与贸易 | 1501 |
232 | 经济系 | 刘晓琦 | 女 | 155430112 | 国际经济与贸易 | 1501 |
233 | 经济系 | 孙丞程 | 女 | 155430115 | 国际经济与贸易 | 1501 |
234 | 经济系 | 张紫烟 | 女 | 155430127 | 国际经济与贸易 | 1501 |
235 | 经济系 | 郭馨悦 | 女 | 155430140 | 国际经济与贸易 | 1501 |
236 | 管理系 | 王 静 | 女 | 146510106 | 会计学 | 1401 |
237 | 管理系 | 吕亚楠 | 女 | 146510114 | 会计学 | 1401 |
238 | 管理系 | 舒 欣 | 男 | 146510130 | 会计学 | 1401 |
239 | 管理系 | 王丽丽 | 女 | 146510202 | 会计学 | 1401 |
240 | 管理系 | 张 静 | 女 | 146510218 | 会计学 | 1402 |
241 | 管理系 | 魏雨晨 | 女 | 146510241 | 会计学 | 1402 |
242 | 管理系 | 王秀琦 | 女 | 146510303 | 会计学 | 1402 |
243 | 管理系 | 石 洋 | 女 | 146510307 | 会计学 | 1402 |
244 | 管理系 | 肖 迪 | 女 | 146510323 | 会计学 | 1403 |
245 | 管理系 | 耿晓姣 | 女 | 146510332 | 会计学 | 1403 |
246 | 管理系 | 王亚男 | 女 | 146510404 | 会计学 | 1403 |
247 | 管理系 | 张凤凤 | 女 | 146510419 | 会计学 | 1403 |
248 | 管理系 | 王小彤 | 女 | 146510504 | 会计学 | 1404 |
249 | 管理系 | 刘 敏 | 女 | 146510513 | 会计学 | 1404 |
250 | 管理系 | 李 雪 | 女 | 146510525 | 会计学 | 1404 |
251 | 管理系 | 黄梅华 | 女 | 146510539 | 会计学 | 1404 |
252 | 管理系 | 蔡思蝶 | 女 | 146510541 | 会计学 | 1404 |
253 | 管理系 | 王如意 | 女 | 146510603 | 会计学 | 1405 |
254 | 管理系 | 齐 爽 | 女 | 146510615 | 会计学 | 1405 |
255 | 管理系 | 张宇盟 | 女 | 146510616 | 会计学 | 1405 |
256 | 管理系 | 李彤彤 | 女 | 146510620 | 会计学 | 1405 |
257 | 管理系 | 刘 芹 | 女 | 146510713 | 会计学 | 1406 |
258 | 管理系 | 赵 典 | 女 | 146510732 | 会计学 | 1406 |
259 | 管理系 | 黄 靖 | 女 | 146510739 | 会计学 | 1406 |
260 | 管理系 | 何 锦 | 女 | 146510814 | 会计学 | 1406 |
261 | 管理系 | 苏 畅 | 女 | 146510823 | 会计学 | 1407 |
262 | 管理系 | 孟哲名 | 女 | 146510826 | 会计学 | 1407 |
263 | 管理系 | 孟祥宇 | 男 | 146510827 | 会计学 | 1407 |
264 | 管理系 | 宋 鑫 | 女 | 146510917 | 会计学 | 1407 |
265 | 管理系 | 苏 晴 | 女 | 146510924 | 会计学 | 1408 |
266 | 管理系 | 魏 佳 | 女 | 146510941 | 会计学 | 1408 |
267 | 管理系 | 朱德媛 | 女 | 146511015 | 会计学 | 1408 |
268 | 管理系 | 范冬妮 | 女 | 146511028 | 会计学 | 1408 |
269 | 管理系 | 于海涵 | 女 | 146511102 | 会计学 | 1409 |
270 | 管理系 | 刘晓鸽 | 女 | 146511111 | 会计学 | 1409 |
271 | 管理系 | 张婷婷 | 女 | 146511121 | 会计学 | 1409 |
272 | 管理系 | 翁平平 | 女 | 146511131 | 会计学 | 1409 |
273 | 管理系 | 彭晓宇 | 女 | 146510239 | 工商管理 | 1401 |
274 | 管理系 | 王琳琳 | 女 | 146510305 | 工商管理 | 1401 |
275 | 管理系 | 吴宇婷 | 女 | 146510315 | 工商管理 | 1401 |
276 | 管理系 | 岳红梅 | 女 | 3134081023 | 工商管理 | 1401 |
277 | 管理系 | 李 萌 | 女 | 146510727 | 工商管理 | 1402 |
278 | 管理系 | 刘 佳 | 女 | 146511010 | 工商管理 | 1402 |
279 | 管理系 | 孙佳琪 | 女 | 146511113 | 工商管理 | 1402 |
280 | 管理系 | 姚 展 | 男 | 146511142 | 工商管理 | 1402 |
281 | 管理系 | 何 蓓 | 女 | 146550114 | 资产评估 | 1401 |
282 | 管理系 | 张诗瑶 | 女 | 146550117 | 资产评估 | 1401 |
283 | 管理系 | 李 辉 | 男 | 146550121 | 资产评估 | 1401 |
284 | 管理系 | 赵思瑶 | 女 | 146550128 | 资产评估 | 1401 |
285 | 管理系 | 王洋洋 | 女 | 146560104 | 社会体育指导与管理 | 1401 |
286 | 管理系 | 吕 杰 | 女 | 146560111 | 社会体育指导与管理 | 1401 |
287 | 管理系 | 胡 哲 | 男 | 146560124 | 社会体育指导与管理 | 1401 |
288 | 管理系 | 付璐瑶 | 女 | 146560205 | 社会体育指导与管理 | 1402 |
289 | 管理系 | 苗治伟 | 男 | 146560220 | 社会体育指导与管理 | 1402 |
290 | 管理系 | 曹嘉诚 | 男 | 3125130126 | 社会体育指导与管理 | 1402 |
291 | 管理系 | 王 岩 | 女 | 156570103 | 会计学 | 1501 |
292 | 管理系 | 杨兰香 | 女 | 156570124 | 会计学 | 1501 |
293 | 管理系 | 梁雯霞 | 女 | 156570138 | 会计学 | 1501 |
294 | 管理系 | 刘 畅 | 女 | 156570208 | 会计学 | 1502 |
295 | 管理系 | 王路彤 | 女 | 156570308 | 会计学 | 1502 |
296 | 管理系 | 邓 云 | 女 | 156570310 | 会计学 | 1502 |
297 | 管理系 | 李燕妮 | 女 | 156570321 | 会计学 | 1502 |
298 | 管理系 | 张春雨 | 女 | 156570331 | 会计学 | 1503 |
299 | 管理系 | 刘倩倩 | 女 | 156570415 | 会计学 | 1503 |
300 | 管理系 | 杨 晨 | 女 | 156570424 | 会计学 | 1503 |
301 | 管理系 | 闻 明 | 女 | 156570433 | 会计学 | 1504 |
302 | 管理系 | 王姝馨 | 女 | 156570505 | 会计学 | 1504 |
303 | 管理系 | 牛慧群 | 女 | 156570509 | 会计学 | 1504 |
304 | 管理系 | 李 琳 | 女 | 156570521 | 会计学 | 1504 |
305 | 管理系 | 丁一凡 | 女 | 156570601 | 会计学 | 1505 |
306 | 管理系 | 王 烨 | 女 | 156570604 | 会计学 | 1505 |
307 | 管理系 | 邓 涛 | 女 | 156570607 | 会计学 | 1505 |
308 | 管理系 | 吴 悦 | 女 | 156570625 | 会计学 | 1505 |
309 | 管理系 | 孙维宁 | 男 | 156570714 | 会计学 | 1506 |
310 | 管理系 | 常珂阳 | 女 | 156570733 | 会计学 | 1506 |
311 | 管理系 | 范梦云 | 女 | 156570825 | 会计学 | 1506 |
312 | 管理系 | 葛峻衔 | 男 | 156570835 | 会计学 | 1507 |
313 | 管理系 | 沈心一 | 女 | 156570917 | 会计学 | 1507 |
314 | 管理系 | 孙雪琦 | 女 | 156571014 | 会计学 | 1508 |
315 | 管理系 | 李馨雨 | 女 | 156571018 | 会计学 | 1508 |
